BRCA Juniors 2009: 09 08 2009

U17 - 10.5t brushles - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 3 63 Ayrton Anderson 22 / 306.74 13.94 13.39
2 1 79 Luke Thompson 22 / 309.25 14.05 13.15
3 7 71 Daniel Horton 22 / 310.92 14.13 13.74
4 4 69 Sam Clifton 22 / 311.82 14.17 13.19
5 2 72 Jordan Howe 21 / 300.03 14.28 13.37
6 8 73 Jordan Mckulsky 21 / 303.75 14.46 13.63
7 10 68 Scott Carter 21 / 305.53 14.54 13.62
8 9 77 Dominic Shore 21 / 317.62 15.12 13.66
9 6 50 Thomas Knight 20 / 302.50 15.12 13.58
10 5 85 Bryan Loynes 12 / 168.07 14.00 13.51

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 13.92 21.03 15.59 17.12 15.89 23.32 17.58 20.23 18.98 19.11
2 13.30 17.94 13.40 17.84 13.89 14.51 14.09 14.16 15.10 13.78
3 16.89 13.48 13.97 15.78 14.19 13.89 14.11 14.05 13.98 13.74
4 13.61 13.40 13.91 14.70 13.57 13.98 13.86 13.93 13.89 14.07
5 13.56 13.64 13.69 15.22 13.98 14.66 13.94 13.63 13.94 13.62
6 13.44 13.37 13.49 13.58 13.71 14.98 13.85 13.90 14.26 14.33
7 13.15 13.58 13.46 13.35 14.00 14.39 14.08 14.17 14.25 14.74
8 14.00 13.71 14.33 13.59 13.80 14.01 13.86 13.71 13.69 14.07
9 14.26 13.50 13.68 13.76 13.87 13.80 13.74 14.38 14.22 13.96
10 13.33 13.97 13.40 13.73 13.80 13.67 14.01 16.92 16.95 13.76
11 13.26 13.68 13.65 13.40 13.51 13.58 13.92 13.83 14.07 13.72
12 14.01 13.63 14.05 13.19 13.86 13.58 13.99 13.77 13.87 14.05
13 13.42 16.19 13.39 13.45   14.01 13.74 14.75 19.45 13.86
14 34.31 13.66 15.20 13.47   13.87 14.08 14.19 14.62 14.03
15 13.53 13.81 14.34 13.24   13.58 13.91 13.80 13.95 14.34
16 13.38 13.46 13.53 13.54   13.79 13.91 13.88 13.84 13.74
17 13.44 13.76 13.74 14.07   13.66 14.18 13.80 13.88 19.55
18 13.71 13.49 13.44 13.53   13.94 13.75 14.63 13.97 14.77
19 13.70 13.43 13.50 13.26   13.99 14.18 13.83 13.66 13.86
20 13.55 13.73 13.62 13.32   27.29 13.95 13.91 17.05 14.21
21 13.48 13.57 15.61 14.11     14.04 14.28 20.00 14.22
22     13.75 14.57     14.15      
23                    

Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com