BRCA Juniors 2009: 09 08 2009

Open 13.5t brushless - A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 1 8 Ricky Copsey 23 / 312.66 13.59 13.17
2 3 19 Richard King 23 / 313.53 13.63 13.37
3 4 9 Ben Cosgrove 22 / 302.80 13.76 13.28
4 2 14 Tim Hancock 22 / 304.24 13.82 13.44
5 5 81 Tim Langdell 22 / 308.19 14.00 13.63
6 8 84 Chris Kerswell 22 / 308.71 14.03 13.42
7 6 13 Malcolm Hall 22 / 309.04 14.04 13.28
8 10 25 Darren Tickner 22 / 309.61 14.07 13.45
9 9 1 Alex Boniface 21 / 302.26 14.39 13.44
10 7 5 Richard Clarke 21 / 307.06 14.62 13.50

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 14.38 14.63 15.24 14.86 15.51 15.86 16.53 21.05 17.67 17.01
2 13.42 16.22 13.72 16.13 14.07 13.87 14.12 14.10 14.27 14.56
3 13.47 14.29 13.70 14.95 14.32 14.56 14.02 13.85 14.29 14.32
4 13.52 13.53 13.38 13.84 13.82 13.71 13.78 13.80 14.09 14.20
5 13.42 13.98 13.42 13.47 13.76 13.87 14.05 13.53 13.92 13.58
6 13.37 13.78 13.63 13.52 13.86 13.66 13.50 13.68 13.56 13.72
7 13.52 13.78 13.37 13.56 16.02 20.44 21.00 13.84 16.93 14.49
8 13.70 13.50 13.71 13.77 13.70 13.52 13.76 13.57 13.95 13.75
9 13.42 13.44 13.38 13.63 13.85 13.51 15.76 13.42 13.80 13.61
10 13.75 13.80 13.59 13.56 13.63 13.57 14.62 13.61 13.75 13.76
11 13.68 13.59 13.47 13.44 13.83 13.41 13.65 13.71 13.44 14.01
12 13.69 13.51 13.42 13.50 13.85 13.53 14.53 13.99 13.60 13.77
13 13.34 13.50 13.43 13.55 13.66 13.53 14.12 13.56 13.62 13.83
14 13.41 13.55 13.58 13.43 13.73 13.37 13.85 13.78 16.20 13.45
15 13.37 14.03 13.38 13.68 13.69 13.28 13.83 13.63 15.60 13.90
16 13.17 13.53 13.59 13.34 13.72 13.30 14.05 13.62 13.92 13.99
17 13.44 13.50 13.83 13.48 13.98 13.44 17.05 13.57 13.67 13.67
18 13.43 13.63 13.61 13.44 13.96 13.74 13.65 13.53 14.14 13.85
19 13.66 13.55 13.48 13.52 13.70 13.79 13.68 13.68 13.90 13.77
20 13.50 13.64 13.38 13.28 13.76 13.49 13.74 13.65 14.00 13.77
21 13.51 13.70 13.39 13.46 13.86 13.78 13.77 13.92 13.94 14.59
22 13.37 13.56 13.79 13.39 13.91 13.81   13.62   14.01
23 15.12   14.04              
24                    

Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com