| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 79 | Luke Thompson | 23 / 309.12 | 13.44 | 13.14 |
| 2 | 2 | 72 | Jordan Howe | 23 / 310.46 | 13.49 | 13.20 |
| 3 | 4 | 69 | Sam Clifton | 23 / 310.66 | 13.50 | 13.11 |
| 4 | 3 | 63 | Ayrton Anderson | 23 / 313.29 | 13.62 | 13.30 |
| 5 | 5 | 85 | Bryan Loynes | 22 / 302.58 | 13.75 | 13.40 |
| 6 | 7 | 71 | Daniel Horton | 22 / 308.37 | 14.01 | 13.51 |
| 7 | 8 | 73 | Jordan Mckulsky | 21 / 302.35 | 14.39 | 13.60 |
| 8 | 6 | 50 | Thomas Knight | 21 / 302.96 | 14.42 | 13.29 |
| 9 | 9 | 77 | Dominic Shore | 21 / 305.96 | 14.56 | 13.52 |
| 10 | 10 | 68 | Scott Carter | 9 / 133.98 | 14.88 | 13.84 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 14.37 | 14.50 | 14.92 | 15.03 | 16.07 | 22.41 | 15.70 | 15.39 | 20.33 | 16.29 |
| 2 | 13.44 | 13.63 | 13.56 | 13.96 | 13.83 | 13.61 | 14.04 | 14.22 | 13.62 | 13.94 |
| 3 | 13.48 | 13.59 | 13.93 | 13.16 | 14.07 | 13.33 | 13.98 | 13.94 | 13.83 | 15.95 |
| 4 | 13.44 | 13.39 | 13.97 | 13.32 | 13.92 | 13.35 | 16.91 | 14.59 | 13.64 | 13.91 |
| 5 | 13.34 | 13.49 | 13.60 | 13.53 | 13.64 | 13.52 | 13.77 | 17.93 | 14.32 | 13.84 |
| 6 | 13.14 | 13.75 | 13.63 | 13.27 | 13.94 | 14.39 | 13.84 | 14.31 | 13.52 | 14.24 |
| 7 | 13.37 | 13.90 | 13.89 | 13.50 | 13.49 | 14.31 | 13.75 | 13.84 | 14.11 | 16.03 |
| 8 | 13.31 | 13.38 | 13.50 | 14.71 | 13.74 | 13.80 | 13.76 | 14.00 | 13.62 | 15.06 |
| 9 | 13.24 | 13.38 | 13.45 | 13.47 | 13.57 | 13.53 | 13.84 | 13.81 | 14.36 | 14.72 |
| 10 | 13.31 | 13.22 | 13.37 | 13.23 | 13.49 | 14.00 | 13.60 | 14.01 | 13.72 | |
| 11 | 13.27 | 13.29 | 13.39 | 13.38 | 13.57 | 13.62 | 13.77 | 13.60 | 13.71 | |
| 12 | 13.35 | 13.44 | 13.57 | 13.40 | 13.40 | 16.08 | 13.74 | 15.61 | 13.78 | |
| 13 | 13.27 | 13.29 | 13.52 | 13.11 | 13.60 | 15.72 | 13.75 | 13.99 | 13.81 | |
| 14 | 13.37 | 13.37 | 13.63 | 13.66 | 13.49 | 13.31 | 13.72 | 14.53 | 13.68 | |
| 15 | 13.37 | 13.40 | 13.30 | 13.17 | 13.48 | 16.48 | 13.84 | 13.89 | 13.76 | |
| 16 | 13.39 | 13.37 | 13.43 | 13.45 | 13.70 | 13.71 | 13.83 | 13.74 | 14.67 | |
| 17 | 13.53 | 13.20 | 13.43 | 13.11 | 13.45 | 13.51 | 13.60 | 13.65 | 13.85 | |
| 18 | 13.43 | 13.37 | 13.41 | 13.25 | 13.51 | 13.69 | 14.01 | 15.07 | 14.36 | |
| 19 | 13.35 | 13.42 | 14.28 | 13.34 | 13.65 | 13.69 | 13.51 | 13.83 | 15.92 | |
| 20 | 13.18 | 13.56 | 13.31 | 13.35 | 13.71 | 13.61 | 13.83 | 14.30 | 19.53 | |
| 21 | 13.56 | 13.53 | 13.33 | 13.28 | 13.46 | 13.29 | 13.79 | 14.10 | 13.82 | |
| 22 | 13.58 | 13.51 | 13.32 | 13.57 | 13.80 | 13.79 | ||||
| 23 | 14.03 | 13.48 | 13.55 | 13.41 | ||||||
| 24 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com