| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 5 | 79 | Luke Thompson | 23 / 306.48 | 13.32 | 13.04 |
| 2 | 2 | 72 | Jordan Howe | 23 / 307.48 | 13.36 | 13.11 |
| 3 | 7 | 63 | Ayrton Anderson | 23 / 308.52 | 13.41 | 13.08 |
| 4 | 8 | 69 | Sam Clifton | 23 / 309.84 | 13.47 | 13.12 |
| 5 | 9 | 85 | Bryan Loynes | 22 / 301.33 | 13.69 | 13.49 |
| 6 | 1 | 50 | Thomas Knight | 22 / 303.97 | 13.81 | 13.35 |
| 7 | 10 | 68 | Scott Carter | 22 / 311.29 | 14.14 | 13.44 |
| 8 | 6 | 67 | Craig Campbell | 21 / 300.54 | 14.31 | 13.50 |
| 9 | 4 | 77 | Dominic Shore | 21 / 311.09 | 14.81 | 13.83 |
| 10 | 3 | 71 | Daniel Horton | 20 / 291.93 | 14.59 | 13.50 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 13.83 | 13.62 | 13.60 | 15.34 | 13.26 | 13.86 | 13.36 | 13.61 | 13.63 | 13.90 |
| 2 | 13.79 | 13.43 | 14.02 | 15.40 | 13.20 | 14.69 | 13.39 | 13.44 | 13.82 | 13.44 |
| 3 | 13.41 | 13.23 | 13.50 | 14.69 | 13.13 | 14.97 | 13.08 | 13.38 | 13.75 | 14.06 |
| 4 | 13.96 | 13.39 | 14.00 | 14.50 | 13.11 | 15.11 | 13.41 | 13.30 | 13.61 | 13.84 |
| 5 | 13.92 | 13.11 | 13.63 | 15.97 | 13.16 | 14.28 | 13.13 | 13.47 | 13.50 | 13.85 |
| 6 | 13.63 | 13.22 | 13.62 | 14.17 | 13.04 | 13.91 | 13.38 | 13.41 | 13.52 | 13.68 |
| 7 | 15.06 | 13.26 | 13.90 | 14.00 | 14.20 | 15.14 | 13.15 | 13.22 | 13.60 | 14.15 |
| 8 | 13.72 | 13.39 | 13.66 | 14.68 | 13.29 | 13.83 | 13.32 | 13.17 | 13.88 | 13.60 |
| 9 | 13.65 | 13.40 | 14.54 | 13.96 | 13.23 | 14.54 | 13.31 | 13.22 | 13.63 | 13.73 |
| 10 | 13.60 | 13.46 | 13.99 | 14.59 | 13.25 | 13.69 | 13.22 | 13.43 | 13.72 | 13.67 |
| 11 | 13.98 | 13.30 | 14.37 | 14.66 | 13.21 | 13.88 | 13.56 | 13.37 | 13.53 | 13.90 |
| 12 | 13.50 | 13.47 | 13.75 | 16.67 | 13.41 | 13.50 | 13.28 | 13.16 | 13.58 | 13.84 |
| 13 | 13.60 | 13.37 | 13.71 | 15.67 | 13.36 | 14.74 | 13.35 | 13.12 | 13.96 | 14.05 |
| 14 | 14.14 | 13.32 | 13.82 | 15.13 | 13.61 | 14.54 | 13.38 | 13.21 | 13.49 | 15.91 |
| 15 | 13.35 | 13.39 | 13.66 | 14.80 | 13.31 | 14.25 | 13.47 | 13.20 | 13.53 | 13.96 |
| 16 | 13.56 | 13.41 | 14.09 | 15.29 | 13.29 | 14.40 | 13.24 | 13.33 | 13.57 | 15.67 |
| 17 | 14.24 | 13.31 | 15.22 | 14.06 | 13.24 | 14.46 | 14.52 | 13.71 | 13.51 | 14.12 |
| 18 | 14.19 | 13.36 | 15.67 | 15.14 | 13.15 | 14.82 | 13.67 | 13.91 | 13.65 | 13.64 |
| 19 | 13.92 | 13.39 | 21.22 | 14.44 | 13.66 | 13.82 | 13.41 | 13.37 | 13.82 | 14.17 |
| 20 | 13.73 | 13.45 | 17.96 | 14.10 | 13.42 | 13.99 | 13.45 | 14.09 | 13.78 | 14.96 |
| 21 | 13.58 | 13.22 | 13.83 | 13.30 | 14.12 | 13.25 | 14.43 | 13.51 | 15.03 | |
| 22 | 13.61 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.72 | 14.74 | 14.12 | |||
| 23 | 13.59 | 13.26 | 13.80 | 13.57 | ||||||
| 24 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com