| Pos | Car | Arc | Name | Impr | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 18 | Spencer Jones | YES | 22 / 308.24 | 14.01 | 13.74 |
| 2 | 6 | 7 | Stuart Colby | YES | 22 / 310.79 | 14.12 | 13.45 |
| 3 | 4 | 2 | Mark Burgess | YES | 22 / 311.53 | 14.16 | 13.92 |
| 4 | 2 | 20 | Cameron Macdonald | YES | 21 / 303.31 | 14.44 | 14.06 |
| 5 | 8 | 22 | Chris Odonoghue | YES | 21 / 304.98 | 14.52 | 14.10 |
| 6 | 10 | 12 | Colin Gardiner | YES | 21 / 305.55 | 14.55 | 14.02 |
| 7 | 5 | 6 | David Clift | 21 / 307.35 | 14.63 | 14.00 | |
| 8 | 9 | 4 | Keith Carter | YES | 20 / 300.11 | 15.00 | 14.38 |
| 9 | 7 | 15 | Chris House | 19 / 300.86 | 15.83 | 14.63 | |
| 10 | 3 | 106 | Matt Brown | YES | 19 / 311.28 | 16.38 | 14.25 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 14.01 | 14.60 | 14.90 | 14.60 | 14.14 | 14.73 | 16.80 | 14.69 | 15.62 | 14.27 |
| 2 | 13.95 | 14.34 | 14.94 | 14.23 | 17.01 | 13.59 | 16.35 | 14.34 | 15.02 | 14.07 |
| 3 | 14.11 | 14.72 | 17.59 | 13.96 | 14.23 | 13.96 | 15.17 | 14.36 | 16.46 | 14.50 |
| 4 | 14.37 | 14.44 | 16.13 | 14.42 | 14.00 | 13.73 | 19.31 | 14.31 | 15.49 | 14.67 |
| 5 | 13.74 | 14.57 | 15.46 | 14.46 | 14.01 | 13.91 | 18.53 | 14.62 | 15.04 | 14.32 |
| 6 | 13.93 | 14.83 | 14.87 | 14.22 | 14.20 | 13.73 | 16.23 | 14.10 | 14.94 | 14.48 |
| 7 | 13.96 | 14.36 | 15.04 | 14.19 | 14.62 | 13.65 | 14.72 | 14.55 | 15.31 | 14.02 |
| 8 | 14.04 | 14.13 | 15.28 | 14.01 | 14.12 | 19.24 | 16.46 | 14.52 | 14.53 | 14.59 |
| 9 | 14.10 | 14.37 | 14.25 | 14.16 | 14.30 | 13.89 | 15.30 | 14.12 | 14.87 | 14.47 |
| 10 | 13.80 | 14.82 | 15.17 | 14.14 | 14.46 | 14.29 | 14.64 | 14.69 | 14.42 | 14.44 |
| 11 | 13.83 | 15.69 | 14.83 | 14.00 | 15.02 | 13.72 | 14.63 | 15.02 | 15.05 | 14.14 |
| 12 | 14.13 | 14.06 | 21.05 | 14.12 | 14.27 | 13.50 | 14.66 | 14.65 | 14.95 | 14.80 |
| 13 | 13.79 | 14.44 | 20.94 | 13.92 | 14.16 | 13.45 | 15.45 | 15.41 | 15.55 | 14.17 |
| 14 | 14.02 | 14.14 | 14.71 | 14.29 | 14.30 | 13.67 | 18.05 | 14.31 | 14.48 | 14.57 |
| 15 | 14.00 | 14.15 | 15.03 | 13.98 | 14.18 | 13.83 | 15.36 | 14.32 | 15.10 | 14.42 |
| 16 | 14.01 | 14.32 | 15.10 | 13.97 | 16.56 | 14.65 | 14.97 | 15.35 | 14.38 | 16.98 |
| 17 | 14.27 | 14.12 | 20.82 | 14.05 | 14.61 | 14.13 | 14.85 | 14.25 | 14.97 | 14.68 |
| 18 | 13.97 | 14.49 | 19.82 | 14.28 | 14.41 | 13.97 | 14.66 | 14.32 | 14.78 | 14.86 |
| 19 | 14.05 | 14.18 | 15.35 | 14.00 | 15.07 | 13.87 | 14.72 | 14.37 | 14.41 | 14.47 |
| 20 | 14.29 | 14.23 | 13.96 | 15.22 | 13.63 | 14.21 | 14.74 | 14.37 | ||
| 21 | 14.04 | 14.31 | 14.39 | 14.46 | 13.74 | 14.47 | 14.26 | |||
| 22 | 13.83 | 14.18 | 13.91 | |||||||
| 23 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com