| Pos | Car | Arc | Name | Impr | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 8 | Ricky Copsey | YES | 23 / 305.67 | 13.29 | 13.07 |
| 2 | 8 | 14 | Tim Hancock | YES | 23 / 306.40 | 13.32 | 13.01 |
| 3 | 2 | 9 | Ben Cosgrove | YES | 23 / 309.74 | 13.46 | 13.28 |
| 4 | 7 | 19 | Richard King | 22 / 300.40 | 13.65 | 12.98 | |
| 5 | 10 | 81 | Tim Langdell | YES | 22 / 301.29 | 13.69 | 13.43 |
| 6 | 6 | 5 | Richard Clarke | YES | 22 / 303.18 | 13.78 | 13.47 |
| 7 | 5 | 84 | Chris Kerswell | YES | 22 / 304.31 | 13.83 | 13.51 |
| 8 | 3 | 25 | Darren Tickner | 22 / 309.87 | 14.08 | 13.50 | |
| 9 | 9 | 26 | Mark Trinder | 21 / 309.45 | 14.73 | 13.61 | |
| 10 | 4 | 27 | Jay Westwood | YES | 4 / 52.87 | 13.21 | 13.10 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 13.07 | 13.59 | 14.16 | 13.22 | 13.77 | 13.64 | 13.56 | 13.18 | 13.66 | 13.80 |
| 2 | 13.19 | 13.60 | 13.71 | 13.10 | 13.60 | 14.59 | 13.78 | 13.28 | 13.97 | 13.58 |
| 3 | 13.24 | 13.59 | 17.57 | 13.26 | 13.79 | 14.46 | 13.33 | 13.01 | 14.91 | 13.88 |
| 4 | 13.21 | 13.55 | 13.57 | 13.29 | 13.61 | 13.70 | 13.18 | 13.12 | 13.95 | 13.69 |
| 5 | 13.10 | 13.72 | 13.66 | 13.78 | 13.70 | 13.33 | 13.12 | 16.35 | 13.58 | |
| 6 | 13.37 | 13.55 | 13.73 | 13.51 | 13.47 | 13.08 | 13.27 | 13.63 | 13.46 | |
| 7 | 13.63 | 13.57 | 13.50 | 13.98 | 13.59 | 12.98 | 13.22 | 20.71 | 13.91 | |
| 8 | 13.32 | 13.41 | 13.87 | 13.78 | 13.58 | 13.58 | 13.45 | 14.23 | 13.64 | |
| 9 | 13.39 | 13.38 | 13.52 | 13.59 | 13.65 | 17.67 | 13.39 | 13.72 | 14.04 | |
| 10 | 13.15 | 13.43 | 13.71 | 13.91 | 13.66 | 13.51 | 13.17 | 13.64 | 13.64 | |
| 11 | 13.17 | 13.44 | 13.64 | 14.62 | 13.79 | 13.12 | 13.28 | 13.75 | 13.57 | |
| 12 | 13.21 | 13.28 | 13.79 | 13.94 | 13.65 | 13.33 | 13.64 | 13.67 | 13.59 | |
| 13 | 13.10 | 13.41 | 13.62 | 13.66 | 13.74 | 13.30 | 13.27 | 13.83 | 13.43 | |
| 14 | 13.42 | 13.40 | 13.69 | 13.96 | 14.09 | 13.25 | 13.44 | 13.81 | 13.84 | |
| 15 | 13.46 | 13.29 | 13.67 | 13.88 | 13.49 | 13.55 | 13.40 | 16.58 | 13.54 | |
| 16 | 13.33 | 13.33 | 13.67 | 13.66 | 13.61 | 15.17 | 13.30 | 15.47 | 14.31 | |
| 17 | 13.44 | 13.40 | 14.33 | 13.80 | 13.64 | 13.36 | 13.32 | 13.91 | 13.49 | |
| 18 | 13.10 | 13.40 | 14.25 | 13.86 | 14.34 | 13.47 | 13.53 | 13.86 | 13.64 | |
| 19 | 13.40 | 13.36 | 15.77 | 13.71 | 13.64 | 13.26 | 13.39 | 13.61 | 13.66 | |
| 20 | 13.25 | 13.38 | 13.77 | 13.72 | 13.69 | 13.35 | 13.34 | 14.00 | 13.50 | |
| 21 | 13.29 | 13.63 | 14.59 | 13.87 | 13.85 | 13.56 | 13.50 | 18.19 | 13.75 | |
| 22 | 13.47 | 13.41 | 14.08 | 14.31 | 13.61 | 13.68 | 13.39 | 13.75 | ||
| 23 | 13.36 | 13.62 | 13.39 | |||||||
| 24 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com