| Pos | Car | Arc | Name | Impr | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | 62 | Joshua Walker | YES | 20 / 303.84 | 15.19 | 14.59 |
| 2 | 3 | 61 | Johnathon Walker | 19 / 303.40 | 15.96 | 14.79 | |
| 3 | 2 | 57 | Mitch Hadley | YES | 19 / 310.41 | 16.33 | 15.34 |
| 4 | 6 | 58 | Rory James | YES | 19 / 326.83 | 17.20 | 15.45 |
| 5 | 7 | 60 | Gavin Spring-benyon | 17 / 304.14 | 17.89 | 16.55 | |
| =6 | 1 | 56 | Kieran Clift | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| =6 | 5 | 55 | Charlotte Bird | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| =6 | 8 | 59 | Luke Overson | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 15.78 | 15.52 | 15.43 | 16.90 | 16.88 | |||
| 2 | 15.63 | 15.11 | 14.92 | 17.20 | 16.55 | |||
| 3 | 15.84 | 15.07 | 15.39 | 16.15 | 24.85 | |||
| 4 | 15.66 | 20.09 | 15.28 | 16.95 | 17.06 | |||
| 5 | 15.63 | 15.29 | 15.20 | 16.31 | 16.64 | |||
| 6 | 15.61 | 15.17 | 15.20 | 16.29 | 18.40 | |||
| 7 | 15.71 | 15.25 | 15.40 | 16.15 | 16.57 | |||
| 8 | 15.34 | 14.89 | 15.20 | 16.95 | 17.52 | |||
| 9 | 25.88 | 21.17 | 15.50 | 16.49 | 16.91 | |||
| 10 | 15.67 | 16.31 | 15.14 | 15.45 | 17.26 | |||
| 11 | 17.55 | 16.57 | 14.93 | 15.71 | 18.05 | |||
| 12 | 15.71 | 15.71 | 15.44 | 15.75 | 17.60 | |||
| 13 | 15.50 | 15.56 | 15.17 | 16.00 | 20.63 | |||
| 14 | 15.47 | 15.14 | 15.19 | 15.87 | 16.71 | |||
| 15 | 16.07 | 14.79 | 15.07 | 22.49 | 17.51 | |||
| 16 | 15.48 | 15.48 | 14.59 | 16.59 | 18.31 | |||
| 17 | 15.50 | 14.99 | 14.79 | 15.57 | 16.69 | |||
| 18 | 16.21 | 16.20 | 14.88 | 16.07 | ||||
| 19 | 16.17 | 15.09 | 15.64 | 27.94 | ||||
| 20 | 15.48 | |||||||
| 21 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com